Die Preisliste
Alle Angaben sind Startpreise für einen Festpreis nach dem Erstgespräch. Was sie nach oben bewegt, steht weiter unten.
| Leistung | Ab | Dauer |
|---|---|---|
| Onepager | 1.500 € | 1 bis 2 Wochen |
| Unternehmensseite, mehrseitig | 3.500 € | 3 bis 6 Wochen |
| Unternehmensseite mit Redaktionssystem | 4.900 € | 4 bis 7 Wochen |
| Web-App oder Kundenportal | 8.000 € | ab 8 Wochen |
| Erster Automatisierungsablauf | 600 € | wenige Tage |
| KI-Grundaufbau, Ollama und Oberfläche | 1.200 € | 1 bis 3 Tage |
| KI mit Auskunft aus eigenen Dokumenten | 2.500 € | 1 bis 2 Wochen |
| Betreuung und Wartung | 60 € / Monat | laufend |
| Einzelne Arbeiten nach Aufwand | 85 € / Stunde | nach Absprache |
Was im Preis enthalten ist
- Erstgespräch und Konzept
- Gestaltung auf Basis deiner Marke, keine gekaufte Vorlage
- Umsetzung inklusive Darstellung auf Handy und Tablet
- Technisches SEO-Fundament: strukturierte Daten, Sitemap, Titel, Ladezeit
- Rechtstexte im Grundgerüst, also Impressum und Datenschutzerklärung
- Einrichtung von Hosting und Domain
- Übergabe mit Zugängen, Quellcode und kurzer Dokumentation
- Zwei Wochen Nachbesserung nach dem Livegang, ohne Zusatzkosten
Was den Preis nach oben bewegt
Damit du einschätzen kannst, wo du landest:
| Faktor | Auswirkung |
|---|---|
| Anzahl der Seiten | jede zusätzliche eigenständige Seite kostet Aufbau und Text |
| Texte und Bilder | Lieferst du sie, wird es günstiger. Soll ich sie erstellen, kommt Aufwand dazu. |
| Selbst pflegen können | Ein Redaktionssystem ist Komfort und kostet entsprechend |
| Anbindungen | CRM, Buchhaltung, Warenwirtschaft, Buchungssysteme |
| Mehrsprachigkeit | verdoppelt Inhalt und Pflege |
| Sonderfunktionen | Login-Bereich, Shop, Konfigurator, Terminbuchung |
Die Rechnung gegen den Baukasten
Der häufigste Einwand lautet, ein Baukasten sei billiger. Auf den ersten Blick stimmt das. Über drei Jahre gerechnet sieht es anders aus:
| Posten | Baukasten | Individuell |
|---|---|---|
| Einmalig | 0 bis 500 € | ab 1.500 € |
| Monatlich | 25 bis 60 € | 3 bis 10 € Hosting |
| Nach 3 Jahren | 900 bis 2.660 € | 1.608 bis 1.860 € |
| Danach | läuft weiter, steigt meist | Code gehört dir |
| Beim Anbieterwechsel | alles neu | Repository mitnehmen |
Der eigentliche Unterschied liegt aber nicht in den Kosten, sondern im Ergebnis. Eine Seite, die in drei Sekunden lädt und aussieht wie tausend andere, bringt weniger Anfragen. Das ist der Posten, der in keiner dieser Tabellen steht.
Wann du mich nicht brauchst
Ehrlichkeit gehört zu einer Preisseite dazu. Spar dir das Geld, wenn:
- du nur eine Adresse im Netz brauchst und keine Anfragen erwartest
- dein Budget unter 1.000 Euro liegt, dann ist ein guter Baukasten die vernünftigere Wahl
- du eine reine Landingpage für eine einzelne Anzeigenkampagne willst
Sag mir das gern offen im Erstgespräch. Ich empfehle dir dann etwas Passendes, auch wenn ich daran nichts verdiene. Das kostet mich einen Auftrag und bringt mir gelegentlich eine Empfehlung, und die ist mehr wert.